Research Report · CC BY 4.0 · 2026 Q2
2026 Q2 台灣 Top 100 網站 AEO 基準報告
首份針對台灣 100 個高知名度網站的 AI 搜尋可見度(AEO)調查:7 類產業分組、53 項真實檢查、公開 JSON API 可下載原始資料。
·樣本:100 個網站(成功掃描 76)·語言:繁體中文(主)
樣本
100
成功 76 / 失敗 24
總分中位數
43
滿分 100
前 10% 門檻
55
Top decile cutoff
低於 50 分
69.7%
% of sites
Top 10 明星榜
以下是 2026 Q2 在台灣 100 大網站中 AEO 總分最高的 10 個站台:
#1
iKala
ikala.ai
總分 66|SEO 87 · AEO 54 · GEO 56
#2
91APP
91app.com
總分 61|SEO 72 · AEO 59 · GEO 47
#3
Appier
appier.com
總分 58|SEO 82 · AEO 39 · GEO 55
#4
研華科技
advantech.com
總分 57|SEO 83 · AEO 38 · GEO 50
#5
KKBOX
kkbox.com
總分 57|SEO 82 · AEO 45 · GEO 40
#6
關鍵評論網
thenewslens.com
總分 57|SEO 73 · AEO 43 · GEO 55
#7
聯發科 MediaTek
mediatek.com
總分 56|SEO 71 · AEO 48 · GEO 49
#8
中華航空
china-airlines.com
總分 55|SEO 69 · AEO 48 · GEO 48
#9
INSIDE
inside.com.tw
總分 55|SEO 66 · AEO 52 · GEO 43
#10
家樂福線上購物
carrefour.com.tw
總分 53|SEO 68 · AEO 46 · GEO 42
產業分組
7 大產業的 AEO 平均分數。分數越高代表該產業整體對 AI 搜尋引擎的結構化準備度越好。
| 產業 | 樣本 | 總分 | SEO | AEO | GEO |
|---|---|---|---|---|---|
| SaaS / 科技 | 15 | 46.8 | 71.9 | 31.7 | 35.5 |
| 旅遊 / 交通 | 10 | 43.3 | 61.9 | 36.3 | 28.3 |
| 電商 | 15 | 42.0 | 62.1 | 33.6 | 27.6 |
| 媒體 | 20 | 41.1 | 61.2 | 31.6 | 27.9 |
| 企業官網 | 15 | 40.0 | 63.1 | 27.0 | 28.7 |
| 政府 / 教育 | 10 | 37.9 | 58.9 | 29.2 | 22.2 |
| 餐飲 / 生活 | 15 | 32.1 | 53.0 | 20.9 | 21.4 |
失敗模式分析
在 76 個成功掃描的網站中,以下 8 個檢查項目最常失分。數字代表「失分網站佔比」。
Wikidata 實體連結
100%
FAQ Schema 結構化標記(JSON-LD)
100%
llms.txt 完整度
100%
LocalBusiness 結構化資料
100%
地理位置 Meta 標記
100%
區域性內容
100%
Chunk 語意區塊就緒度
97.4%
實體標記(Word2Vec 語意關聯)
97.4%
方法論
- ·樣本建構:以「台灣知名度」為主軸,在 7 大類別(媒體 20 / 電商 15 / SaaS 科技 15 / 企業 15 / 餐飲生活 15 / 旅遊交通 10 / 政府教育 10)各挑選代表站台,共 100 個。
- ·掃描引擎:使用 AEO Pro 生產環境同款掃描器,對每個首頁執行 53 項檢查(23 SEO + 15 AEO + 15 GEO)。
- ·分數模型:採用 Princeton GEO(KDD 2024)四因素加權 — 相關性 42% / 流暢度 31% / 權威性 15% / 獨特性 12%。
- ·無法抓取的站台:若目標站以 Cloudflare / Akamai 拒絕我們 UA,我們會記錄為 fetch_failed 並排除於平均計算(但仍列在樣本總數)。
- ·公開資料:全量 JSON 可從 公開 API 下載;CSV 與「列印為 PDF」選項見下方「下載與 API」區塊。授權 CC BY 4.0。
- ·再現性:種子清單存於
frontend/scripts/wave-6/taiwan-top-100-seeds.json。資料新聞工作者可 email service@c-chienads.com 申請 CSV。
下載與 API
提示:列印為 PDF 時請於列印對話框將目標改為「另存為 PDF」,並啟用「背景圖形」以保留色彩。
完整樣本清單
排序:總分 DESC。fetch_failed 代表我們的爬蟲被該站 WAF / CDN 擋下,已誠實標示。
| # | 網站 | 產業 | 總分 | SEO | AEO | GEO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iKala ikala.ai | SaaS / 科技 | 66 | 87 | 54 | 56 |
| 2 | 91APP 91app.com | SaaS / 科技 | 61 | 72 | 59 | 47 |
| 3 | Appier appier.com | SaaS / 科技 | 58 | 82 | 39 | 55 |
| 4 | 研華科技 advantech.com | SaaS / 科技 | 57 | 83 | 38 | 50 |
| 5 | KKBOX kkbox.com | SaaS / 科技 | 57 | 82 | 45 | 40 |
| 6 | 關鍵評論網 thenewslens.com | 媒體 | 57 | 73 | 43 | 55 |
| 7 | 聯發科 MediaTek mediatek.com | 企業官網 | 56 | 71 | 48 | 49 |
| 8 | 中華航空 china-airlines.com | 旅遊 / 交通 | 55 | 69 | 48 | 48 |
| 9 | INSIDE inside.com.tw | 媒體 | 55 | 66 | 52 | 43 |
| 10 | 家樂福線上購物 carrefour.com.tw | 電商 | 53 | 68 | 46 | 42 |
| 11 | 台灣樂天市場 rakuten.com.tw | 電商 | 53 | 80 | 42 | 34 |
| 12 | 華碩 ASUS asus.com | 企業官網 | 52 | 73 | 41 | 42 |
| 13 | 中央社 cna.com.tw | 媒體 | 52 | 72 | 51 | 25 |
| 14 | Gogolook (Whoscall) gogolook.com | SaaS / 科技 | 52 | 75 | 35 | 45 |
| 15 | 總統府 president.gov.tw | 政府 / 教育 | 52 | 73 | 46 | 31 |
| 16 | 風傳媒 storm.mg | 媒體 | 52 | 63 | 52 | 38 |
| 17 | CakeResume cakeresume.com | SaaS / 科技 | 51 | 77 | 39 | 34 |
| 18 | 遠傳電信 fetnet.net | 企業官網 | 51 | 72 | 41 | 39 |
| 19 | NOWnews 今日新聞 nownews.com | 媒體 | 51 | 77 | 34 | 41 |
| 20 | 1111 人力銀行 1111.com.tw | SaaS / 科技 | 50 | 89 | 31 | 25 |
| 21 | 行政院 ey.gov.tw | 政府 / 教育 | 50 | 59 | 56 | 27 |
| 22 | IKEA 台灣 ikea.com.tw | 餐飲 / 生活 | 50 | 69 | 36 | 45 |
| 23 | 自由時報 ltn.com.tw | 媒體 | 50 | 66 | 44 | 36 |
| 24 | PChome 線上購物 pchome.com.tw | 電商 | 49 | 55 | 55 | 32 |
| 25 | Pinkoi pinkoi.com | 電商 | 48 | 73 | 33 | 38 |
| 26 | 東森購物網 etmall.com.tw | 電商 | 47 | 70 | 42 | 23 |
| 27 | 交通部觀光署 taiwan.net.tw | 旅遊 / 交通 | 47 | 63 | 36 | 41 |
| 28 | 台灣高鐵 thsrc.com.tw | 旅遊 / 交通 | 47 | 72 | 37 | 28 |
| 29 | 報導者 twreporter.org | 媒體 | 47 | 68 | 38 | 31 |
| 30 | 悠遊卡 easycard.com.tw | 旅遊 / 交通 | 46 | 63 | 43 | 27 |
| 31 | ETtoday 新聞雲 ettoday.net | 媒體 | 46 | 67 | 39 | 26 |
| 32 | 台北捷運 metro.taipei | 旅遊 / 交通 | 46 | 61 | 41 | 34 |
| 33 | StreetVoice 街聲 streetvoice.com | SaaS / 科技 | 46 | 71 | 29 | 40 |
| 34 | 104 人力銀行 104.com.tw | SaaS / 科技 | 44 | 72 | 27 | 32 |
| 35 | 星宇航空 starlux-airlines.com | 旅遊 / 交通 | 44 | 68 | 33 | 26 |
| 36 | TVBS tvbs.com.tw | 媒體 | 44 | 68 | 35 | 24 |
| 37 | 商業周刊 businessweekly.com.tw | 媒體 | 43 | 69 | 29 | 30 |
| 38 | 鏡週刊 mirrormedia.mg | 媒體 | 43 | 63 | 36 | 25 |
| 39 | 國立清華大學 nthu.edu.tw | 政府 / 教育 | 43 | 69 | 30 | 28 |
| 40 | Yourator yourator.co | SaaS / 科技 | 43 | 76 | 26 | 23 |
| 41 | 國立台灣大學 ntu.edu.tw | 政府 / 教育 | 42 | 65 | 33 | 26 |
| 42 | 國立陽明交通大學 nycu.edu.tw | 政府 / 教育 | 42 | 62 | 34 | 26 |
| 43 | 台灣鐵路管理局 railway.gov.tw | 旅遊 / 交通 | 42 | 59 | 41 | 21 |
| 44 | 中華電信 cht.com.tw | 企業官網 | 41 | 67 | 30 | 21 |
| 45 | Yahoo 拍賣 tw.bid.yahoo.com | 電商 | 41 | 65 | 29 | 26 |
| 46 | 數位時代 Business Next bnext.com.tw | 媒體 | 40 | 65 | 30 | 21 |
| 47 | 國家教育研究院 naer.edu.tw | 政府 / 教育 | 40 | 67 | 26 | 24 |
| 48 | 一卡通 i-pass.com.tw | 旅遊 / 交通 | 39 | 57 | 37 | 16 |
| 49 | 國立台灣師範大學 ntnu.edu.tw | 政府 / 教育 | 36 | 53 | 27 | 26 |
| 50 | 星巴克 台灣 starbucks.com.tw | 餐飲 / 生活 | 36 | 61 | 28 | 15 |
| 51 | 17LIVE 17.live | SaaS / 科技 | 35 | 64 | 18 | 21 |
| 52 | 誠品線上 eslite.com | 電商 | 35 | 54 | 27 | 22 |
| 53 | iThome ithome.com.tw | 媒體 | 35 | 48 | 31 | 25 |
| 54 | Dcard dcard.tw | SaaS / 科技 | 34 | 57 | 25 | 16 |
| 55 | 全聯福利中心 pxmart.com.tw | 餐飲 / 生活 | 34 | 54 | 23 | 25 |
| 56 | 經濟部 moea.gov.tw | 政府 / 教育 | 33 | 55 | 24 | 16 |
| 57 | TechOrange techorange.com | 媒體 | 33 | 55 | 25 | 16 |
| 58 | friDay 購物 friday.tw | 電商 | 32 | 58 | 20 | 16 |
| 59 | momo 購物網 momoshop.com.tw | 電商 | 31 | 49 | 23 | 18 |
| 60 | 蝦皮購物 shopee.tw | 電商 | 31 | 49 | 19 | 25 |
| 61 | SUBWAY 台灣 subway.com.tw | 餐飲 / 生活 | 31 | 47 | 22 | 24 |
| 62 | 王品集團 wowprime.com | 餐飲 / 生活 | 31 | 54 | 21 | 16 |
| 63 | 陽明海運 yangming.com | 企業官網 | 31 | 67 | 7 | 18 |
| 64 | 天下雜誌 cw.com.tw | 媒體 | 27 | 50 | 8 | 25 |
| 65 | 民視新聞 ftvnews.com.tw | 媒體 | 25 | 50 | 8 | 16 |
| 66 | 台積電 TSMC tsmc.com | 企業官網 | 25 | 50 | 8 | 16 |
| 67 | 中國信託銀行 ctbcbank.com | 企業官網 | 24 | 42 | 14 | 16 |
| 68 | 長榮航空 evaair.com | 旅遊 / 交通 | 24 | 45 | 11 | 14 |
| 69 | 全家便利商店 family.com.tw | 餐飲 / 生活 | 24 | 45 | 11 | 14 |
| 70 | KKday kkday.com | SaaS / 科技 | 24 | 46 | 5 | 24 |
| 71 | KLOOK klook.com | SaaS / 科技 | 24 | 46 | 5 | 25 |
| 72 | 中國時報 chinatimes.com | 媒體 | 23 | 46 | 8 | 16 |
| 73 | 國立成功大學 ncku.edu.tw | 政府 / 教育 | 23 | 48 | 11 | 9 |
| 74 | 無印良品 MUJI 台灣 muji.tw | 餐飲 / 生活 | 19 | 41 | 5 | 11 |
| 75 | 國立政治大學 nccu.edu.tw | 政府 / 教育 | 18 | 38 | 5 | 9 |
| 76 | 聯合新聞網 udn.com | 媒體 | 17 | 35 | 5 | 9 |
| 77 | 7-ELEVEN 台灣 7-11.com.tw | 餐飲 / 生活 | fetch_failed | — | — | — |
| 78 | 85度C 85cafe.com | 餐飲 / 生活 | fetch_failed | — | — | — |
| 79 | 宏碁 Acer acer.com | 企業官網 | fetch_failed | — | — | — |
| 80 | 蘋果日報 appledaily.com.tw | 媒體 | fetch_failed | — | — | — |
| 81 | 博客來 books.com.tw | 電商 | fetch_failed | — | — | — |
| 82 | CAMA CAFÉ cama.com.tw | 餐飲 / 生活 | fetch_failed | — | — | — |
| 83 | 國泰金控 cathayholdings.com | 企業官網 | fetch_failed | — | — | — |
| 84 | 康是美 cosmed.com.tw | 電商 | fetch_failed | — | — | — |
| 85 | 鼎泰豐 dintaifung.com.tw | 餐飲 / 生活 | fetch_failed | — | — | — |
| 86 | 玉山銀行 esunbank.com.tw | 企業官網 | fetch_failed | — | — | — |
| 87 | 長榮海運 evergreen-marine.com | 企業官網 | fetch_failed | — | — | — |
| 88 | 鴻海精密 foxconn.com | 企業官網 | fetch_failed | — | — | — |
| 89 | 台塑企業 fpg.com.tw | 企業官網 | fetch_failed | — | — | — |
| 90 | 富邦金控 fubon.com | 企業官網 | fetch_failed | — | — | — |
| 91 | GoHappy 快樂購物網 gohappy.com.tw | 電商 | fetch_failed | — | — | — |
| 92 | 路易莎咖啡 louisa.com.tw | 餐飲 / 生活 | fetch_failed | — | — | — |
| 93 | 麥當勞 台灣 mcdonalds.com.tw | 餐飲 / 生活 | fetch_failed | — | — | — |
| 94 | Mister Donut 台灣 mrdonut.com.tw | 餐飲 / 生活 | fetch_failed | — | — | — |
| 95 | 三立新聞 setn.com | 媒體 | fetch_failed | — | — | — |
| 96 | 台灣大哥大 taiwanmobile.com | 企業官網 | fetch_failed | — | — | — |
| 97 | 台灣鐵路 tra.gov.tw | 旅遊 / 交通 | fetch_failed | — | — | — |
| 98 | 燦坤 3C tsann-kuen.com | 電商 | fetch_failed | — | — | — |
| 99 | UNIQLO 台灣 uniqlo.com | 餐飲 / 生活 | fetch_failed | — | — | — |
| 100 | 屈臣氏 watsons.com.tw | 電商 | fetch_failed | — | — | — |
資料最後更新:2026-04-24 11:05:17.189511+00 · AEO Pro 出品 · CC BY 4.0