AEO Pro 定價方案 — Free / Starter / Pro / Agency
推薦碼專屬優惠
朋友送你 2 個月免費 — 在這裡輸入 AEO-XXXXXXXX
註冊時自動套用;你的付費方案啟用後,雙方都拿 2 個月免費。
載入定價方案中…
安全付款
ECPay 綠界金流結帳 · 30 天退款保證
訂閱以信用卡(Visa、Mastercard、JCB)付款,透過綠界 ECPay 安全處理,台灣電子發票自動開立。
ECPayVISAMastercardJCB
註冊時自動套用;你的付費方案啟用後,雙方都拿 2 個月免費。
訂閱以信用卡(Visa、Mastercard、JCB)付款,透過綠界 ECPay 安全處理,台灣電子發票自動開立。
53 項專業檢查 · 3 個可驗證資料來源 · 8 大 AI 引擎證據狀態
免費開始。當你的 AEO 分數需要專業級工作流時,再升級。
每個功能標記實際支援程度,不藏細節。
| 功能 | Free | Starter | Pro | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 核心掃描 | ||||
| 三維檢查(SEO/AEO/GEO 共 53 項) | 每月 3 次 | 每天 1 次 | 無限 | 無限 |
| 重新掃描 & 比較 | ||||
| 整站掃描(不限頁面數) | ||||
| AI 引擎追蹤 | ||||
| 追蹤關鍵字 prompt 數 | 1 | 20 | 100 | 無限 |
| 8 大 AI 引擎引用偵測 | ||||
| AI 流量 GA4 整合(雙軸關聯圖) | ||||
| AI 修復產生 | ||||
| 一鍵 AI 修復代碼(月度配額) | 5 | 50 | 200 | 無限 |
| 完整 code snippet 顯示 | ||||
| 白話解說 + 安裝步驟 | ||||
| 競品分析 | ||||
| 競品數量 | 0 | 1 | 5 | 無限 |
| 12 維度深度分析 + Entity Graph | ||||
| AI 引擎偏好分析 | ||||
| 監控與告警 | ||||
| 每週 AI 搜尋情報 email | 精簡版 | 完整版 | 完整版 | 完整版 |
| 即時告警(分數驟降 / 競品超越 / 引擎失去) | ||||
| 自動排程掃描 | 每月 | 每週 | 每天 | 每天 |
| 進階 | ||||
| 白標 / 客製 logo | ||||
| API 存取 | 1000 req/月 | 無限 | ||
| Slack / webhook 整合 | ||||
| 專人客服 | 專屬 Slack | |||
用你自己的流量與轉換數字,估算 AEO 帶來的營收增長。
原始每月營收
NT$100,000
新增每月流量(AEO)
3,500
新增每月營收(AEO)
NT$35,000
12 個月累積增長
NT$420,000
採用你上方填的 35% 流量提升假設計算——不是我們的研究基準。可依你自己的 AEO 進度調整。